BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BDGL

Best DG's League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
» T£¢KTØÑ¡K ♥
Dg's a ses début
Dg's a ses début
» T£¢KTØÑ¡K ♥


Messages : 104
Date d'inscription : 14/05/2009

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptySam 16 Mai - 21:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 39 37 45 36 47 51 74 37 37 38 37 39 48
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 61 58 70 69 64 52 47 61 66 59 64
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 44 51 36 32 38 44 32 34 43
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 59 60 61 62 67 70 69 53 48 62 53 61 62
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 54 46 67 57 74 57 46 54 60 51 60
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 51 40 44 39 50 35 71 39 43 43 45 41 51
B.J. Abel C PHL 29 135000* 1 41 42 42 44 46 41 53 53 71 53 43 47 41 43 52
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 44 47 51 43 41 42 51 53 35 45 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 42 42 52 43 66 41 38 44 34 41 48
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 37 48 44 40 59 45 29 34 28 46 40 44 46
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 68 33 45 49 71 39 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 63 61 62 61 67 70 33 56 58 69 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 35 63 63 75 61 56 24 60 57 70 31 67 56
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 62 78 69 74 34 54 63 84 36 67 61
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 77 77 76 76 70 69 52 64 79 48 76 69
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 42 42 41 46 54 68 21 34 44 34 41 46
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 54 57 57 60 63 61 59 39 73 33 52 48 56 61 60
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 70 64 62 72 63 73 45 45 61 40 65 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 50 47 46 52 46 66 37 50 55 36 47 52
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 66 58 59 57 65 66 64 75 52 47 61 61 60 65
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 54 53 49 52 53 52 57 65 74 53 59 58 52 52 61
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 46 45 38 46 45 42 52 57 73 45 51 49 43 44 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm team
» Farm team
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team San Jose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BDGL :: Bureaux Des Dg's || BDGL :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: