BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BDGL

Best DG's League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Voir le deal

 

 Pointeur Farm (Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Pittsburg (Fred)
Dg's introniser au Hall of fame
Dg's introniser au Hall of fame
Dg.Pittsburg (Fred)


Messages : 1666
Date d'inscription : 12/05/2009
Age : 29
Localisation : Dolbeau-Mistassini

Pointeur Farm (Saison) Empty
MessageSujet: Pointeur Farm (Saison)   Pointeur Farm (Saison) EmptySam 16 Mai - 1:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jeremy Williams SJM 45 13 31 44 14 18 5 0 87 14, 60, 4
R Steven Reinprecht SPR 49 17 26 43 28 4 3 0 120 14, 73, 7
C *Tomas Kopecky KCB 47 15 26 41 23 12 1 1 74 20, 55, 4
R *Clarke MacArthur HFD 41 25 16 41 22 30 3 0 129 19, 59, 7
C *Marek Zagrapan ROC 47 18 22 40 20 24 5 1 106 17, 57, 4
C Don MacLean SPR 49 16 24 40 27 8 4 0 96 16, 59, 3
L *Benoit Pouliot CHW 50 31 8 39 1 30 8 1 107 29, 35, 6
C *Ryan Carter CIN 50 14 25 39 12 22 1 4 91 15, 55, 6
C *Brandon Prust SPR 49 17 22 39 14 49 3 0 107 15, 62, 5
C Serge Payer HOU 49 13 24 37 -14 6 3 0 100 13, 58, 2
R Johnny Pohl SJM 47 16 19 35 11 4 8 0 84 19, 70, 4
C Grant Stevenson SJF 50 10 23 33 -6 20 2 0 83 12, 60, 1
R *Matt D'Agostini QUE 50 16 17 33 -1 16 6 0 96 16, 56, 2
L *Alexandre Picard ALB 47 21 11 32 11 12 7 0 80 26, 72, 7
C *Kiel McLeod HER 49 5 27 32 11 26 0 0 76 6,6 63, 0
L *Lauri Korpikoski HFD 49 18 14 32 4 14 4 0 114 15, 27, 6
C Jason Krog MAN 48 11 21 32 20 6 5 0 82 13, 52, 1
C Mike Zigomanis WIL 31 16 16 32 23 2 5 1 86 18, 73, 4
C *Jarkko Immonen HFD 49 8 23 31 11 6 1 0 76 10, 57, 3
C Vaclav Nedorost LOU 48 11 18 29 -3 4 3 1 67 16, 60, 0
R Pavel Vorobiev NOR 47 11 17 28 -8 4 4 0 65 16, 55, 2
R Shane Willis MIL 47 17 11 28 5 32 6 0 82 20, 32, 5
C *Martin St. Pierre PRO 33 11 17 28 2 22 3 0 52 21, 65, 3
D Travis Roche SPR 49 12 16 28 36 16 4 0 58 20, 0 3
L Bates Battaglia SJM 42 16 12 28 2 14 5 1 67 23, 50, 4
C *Brian Boyle MNC 37 6 22 28 8 38 0 0 51 11, 45, 0
C *Rod Pelley ALB 30 11 17 28 15 10 3 0 53 20, 63, 4
R *T.J. Hensick HER 49 16 11 27 12 8 3 0 116 13, 49, 1
C *Jeremy Colliton CHW 46 8 19 27 -8 24 4 0 79 10, 45, 3
C Colin Murphy SJM 47 7 20 27 13 14 1 0 52 13, 46, 2
C *Marty Sertich UTH 46 8 19 27 -7 16 1 0 74 10, 49, 1
C Chris Gratton DTV 48 12 15 27 0 48 2 0 65 18, 55, 1
C *Ryan Stone HAM 42 8 19 27 3 49 3 0 66 12, 53, 1
R *Jannik Hansen MAN 48 17 10 27 16 24 1 0 83 20, 62, 3
R *Gabe Gauthier CIN 48 15 12 27 3 40 5 0 78 19, 80, 2
L Kip Miller KCB 48 16 11 27 8 4 1 0 98 16, 70, 0
C *Joël Perrault SPR 49 7 19 26 13 12 2 0 62 11, 66, 1
R Shawn Thornton PRO 49 11 15 26 9 49 1 0 91 12, 55, 3
L *Kyle Chipchura QUE 50 12 14 26 -9 52 5 0 90 13, 53, 4
L Simon Gamache SJM 47 11 15 26 18 2 4 0 92 12, 57, 3
L *Vladislav Evseev PRO 49 15 11 26 -1 2 5 0 83 18, 76, 2
C Zenon Konopka BRG 48 11 14 25 0 34 1 1 82 13, 37, 2
C *Nick Tarnasky DTV 35 7 18 25 12 14 4 0 53 13, 68, 2
R *Anthony Stewart LOU 48 13 12 25 -3 24 1 0 75 17, 66, 4
D Thomas Pöck HFD 49 6 19 25 25 16 1 1 38 15, 0 1
C *Colin Fraser SYR 47 10 15 25 2 48 3 0 78 12, 42, 2
C *Tomás Kána WOR 50 3 22 25 15 22 1 0 71 4,2 45, 1
R *Petr Kanko MNC 48 16 9 25 5 24 6 1 100 16, 54, 6
C *Wacey Rabbit PRO 48 9 16 25 7 22 1 0 58 15, 48, 2
R *Alexander Nikulin GRD 49 11 13 24 -13 18 4 0 91 12, 60, 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeur Farm (Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur/GAA (Pre saison)
» Pointeur/GAA (Saison)
» Defenseur (Saison)
» Defenseur (Pre saison)
» Rookie (Pre saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BDGL :: Simulation || BDGL :: Statistique :: Saison-
Sauter vers: