BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BDGL

Best DG's League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 OUEST

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Pittsburg (Fred)
Dg's introniser au Hall of fame
Dg's introniser au Hall of fame
Dg.Pittsburg (Fred)


Messages : 1666
Date d'inscription : 12/05/2009
Age : 29
Localisation : Dolbeau-Mistassini

OUEST Empty
MessageSujet: OUEST   OUEST EmptySam 16 Mai - 1:32

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 51 32 16 1 2 67 ,657 203 164 23,85 78,82 7-3-0-0 19-6-0-2 13-10-1-0
*Calgary Flames 50 27 15 1 7 62 ,620 175 135 23,26 87,13 7-3-0-0 16-6-1-2 11-9-0-5
*Dallas Stars 48 27 16 2 3 59 ,615 168 146 18,90 81,69 7-2-0-1 17-7-0-2 10-9-2-1
*Chicago Blackhawks 47 31 12 1 3 66 ,702 179 126 17,82 85,12 6-2-1-1 17-4-0-2 14-8-1-1
*Edmonton Oilers 52 26 19 1 6 59 ,567 205 175 20,71 78,36 5-3-0-2 15-10-1-0 11-9-0-6
*Colorado Avalanche 49 22 21 1 5 50 ,510 176 174 24,80 85,58 4-4-1-1 14-10-0-2 8-11-1-3
*San Jose Sharks 49 22 22 1 4 49 ,500 177 205 12,95 71,62 4-5-0-1 12-8-0-2 10-14-1-2
*Nashville Predators 47 20 20 1 6 47 ,500 162 160 20,51 76,00 2-4-1-3 12-10-0-3 8-10-1-3
Vancouver Canucks 48 21 23 3 1 46 ,479 168 177 18,42 71,43 5-5-0-0 11-10-1-1 10-13-2-0
Minnesota Wild 49 19 22 5 3 46 ,469 176 182 17,14 66,15 5-4-0-1 11-13-3-1 8-9-2-2
Anaheim Mighty Ducks 51 20 27 3 1 44 ,431 164 193 14,55 78,32 4-6-0-0 13-10-0-1 7-17-3-0
Columbus Blue Jackets 49 18 24 4 3 43 ,439 174 201 18,42 77,08 2-6-1-1 11-10-3-2 7-14-1-1
Los Angeles Kings 48 17 24 3 4 41 ,427 149 176 21,36 80,67 1-8-1-0 11-8-0-1 6-16-3-3
St. Louis Blues 52 16 32 1 3 36 ,346 142 194 15,74 84,96 5-5-0-0 10-15-0-1 6-17-1-2
Phoenix Coyotes 49 12 32 1 4 29 ,296 113 185 18,42 83,51 1-7-0-2 7-11-1-4 5-21-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
OUEST
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BDGL :: Simulation || BDGL :: Classement :: Saison-
Sauter vers: