BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Inscris-toi

Meilleur Ligue Au Quebec !!
BDGL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BDGL

Best DG's League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
Voir le deal
159.99 €

 

 LNH

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Pittsburg (Fred)
Dg's introniser au Hall of fame
Dg's introniser au Hall of fame
Dg.Pittsburg (Fred)


Messages : 1666
Date d'inscription : 12/05/2009
Age : 29
Localisation : Dolbeau-Mistassini

LNH Empty
MessageSujet: LNH   LNH EmptySam 16 Mai - 1:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 49 29 14 0 6 64 ,653 179 145 23,36 80,47 4-3-0-3 18-4-0-3 11-10-0-3
*New Jersey Devils 47 29 12 3 3 64 ,681 156 127 20,18 83,87 5-3-2-0 18-7-1-0 11-5-2-3
New York Rangers 49 18 24 1 6 43 ,439 163 175 20,93 88,97 3-6-0-1 11-9-1-3 7-15-0-3
Philadelphia Flyers 48 18 27 1 2 39 ,406 159 182 19,47 82,80 3-6-0-1 10-11-1-1 8-16-0-1
New York Islanders 48 15 27 1 5 36 ,375 105 152 12,17 88,33 5-5-0-0 10-11-0-5 5-16-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 50 34 11 3 2 73 ,730 192 135 20,00 78,76 9-1-0-0 21-3-1-1 13-8-2-1
*Ottawa Senators 49 29 15 1 4 63 ,643 188 163 24,05 80,49 7-3-0-0 19-4-1-2 10-11-0-2
*Boston Bruins 49 28 19 0 2 58 ,592 180 163 16,30 82,18 7-3-0-0 17-7-0-0 11-12-0-2
Buffalo Sabres 47 21 23 2 1 45 ,479 145 167 17,07 81,14 7-3-0-0 13-9-1-1 8-14-1-0
Toronto Maple Leafs 47 5 39 0 3 13 ,138 71 162 13,73 72,73 2-8-0-0 3-21-0-1 2-18-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 48 31 12 3 2 67 ,698 186 139 21,37 87,85 5-3-2-0 18-2-0-1 13-10-3-1
*Washington Capitals 49 27 13 3 6 63 ,643 181 140 20,16 76,77 7-2-1-0 15-3-2-4 12-10-1-2
*Carolina Hurricanes 47 25 14 2 6 58 ,617 174 139 19,18 84,06 5-4-0-1 16-3-1-3 9-11-1-3
Florida Panthers 48 21 22 2 3 47 ,490 143 148 20,00 80,51 5-4-0-1 13-10-0-0 8-12-2-3
Atlanta Thrashers 50 16 25 3 6 41 ,410 152 175 20,87 80,62 2-8-0-0 10-6-1-5 6-19-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 51 32 16 1 2 67 ,657 203 164 23,85 78,82 7-3-0-0 19-6-0-2 13-10-1-0
*Chicago Blackhawks 47 31 12 1 3 66 ,702 179 126 17,82 85,12 6-2-1-1 17-4-0-2 14-8-1-1
*Nashville Predators 47 20 20 1 6 47 ,500 162 160 20,51 76,00 2-4-1-3 12-10-0-3 8-10-1-3
Columbus Blue Jackets 49 18 24 4 3 43 ,439 174 201 18,42 77,08 2-6-1-1 11-10-3-2 7-14-1-1
St. Louis Blues 52 16 32 1 3 36 ,346 142 194 15,74 84,96 5-5-0-0 10-15-0-1 6-17-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 50 27 15 1 7 62 ,620 175 135 23,26 87,13 7-3-0-0 16-6-1-2 11-9-0-5
*Edmonton Oilers 52 26 19 1 6 59 ,567 205 175 20,71 78,36 5-3-0-2 15-10-1-0 11-9-0-6
*Colorado Avalanche 49 22 21 1 5 50 ,510 176 174 24,80 85,58 4-4-1-1 14-10-0-2 8-11-1-3
Vancouver Canucks 48 21 23 3 1 46 ,479 168 177 18,42 71,43 5-5-0-0 11-10-1-1 10-13-2-0
Minnesota Wild 49 19 22 5 3 46 ,469 176 182 17,14 66,15 5-4-0-1 11-13-3-1 8-9-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 48 27 16 2 3 59 ,615 168 146 18,90 81,69 7-2-0-1 17-7-0-2 10-9-2-1
*San Jose Sharks 49 22 22 1 4 49 ,500 177 205 12,95 71,62 4-5-0-1 12-8-0-2 10-14-1-2
Anaheim Mighty Ducks 51 20 27 3 1 44 ,431 164 193 14,55 78,32 4-6-0-0 13-10-0-1 7-17-3-0
Los Angeles Kings 48 17 24 3 4 41 ,427 149 176 21,36 80,67 1-8-1-0 11-8-0-1 6-16-3-3
Phoenix Coyotes 49 12 32 1 4 29 ,296 113 185 18,42 83,51 1-7-0-2 7-11-1-4 5-21-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 50 34 11 3 2 73 ,730 192 135 20,00 78,76 9-1-0-0 21-3-1-1 13-8-2-1
*Detroit Red Wings 51 32 16 1 2 67 ,657 203 164 23,85 78,82 7-3-0-0 19-6-0-2 13-10-1-0
*Tampa Bay Lightning 48 31 12 3 2 67 ,698 186 139 21,37 87,85 5-3-2-0 18-2-0-1 13-10-3-1
*Chicago Blackhawks 47 31 12 1 3 66 ,702 179 126 17,82 85,12 6-2-1-1 17-4-0-2 14-8-1-1
*Pittsburgh Penguins 49 29 14 0 6 64 ,653 179 145 23,36 80,47 4-3-0-3 18-4-0-3 11-10-0-3
*New Jersey Devils 47 29 12 3 3 64 ,681 156 127 20,18 83,87 5-3-2-0 18-7-1-0 11-5-2-3
*Ottawa Senators 49 29 15 1 4 63 ,643 188 163 24,05 80,49 7-3-0-0 19-4-1-2 10-11-0-2
*Washington Capitals 49 27 13 3 6 63 ,643 181 140 20,16 76,77 7-2-1-0 15-3-2-4 12-10-1-2
*Calgary Flames 50 27 15 1 7 62 ,620 175 135 23,26 87,13 7-3-0-0 16-6-1-2 11-9-0-5
*Dallas Stars 48 27 16 2 3 59 ,615 168 146 18,90 81,69 7-2-0-1 17-7-0-2 10-9-2-1
*Edmonton Oilers 52 26 19 1 6 59 ,567 205 175 20,71 78,36 5-3-0-2 15-10-1-0 11-9-0-6
*Boston Bruins 49 28 19 0 2 58 ,592 180 163 16,30 82,18 7-3-0-0 17-7-0-0 11-12-0-2
*Carolina Hurricanes 47 25 14 2 6 58 ,617 174 139 19,18 84,06 5-4-0-1 16-3-1-3 9-11-1-3
*Colorado Avalanche 49 22 21 1 5 50 ,510 176 174 24,80 85,58 4-4-1-1 14-10-0-2 8-11-1-3
*San Jose Sharks 49 22 22 1 4 49 ,500 177 205 12,95 71,62 4-5-0-1 12-8-0-2 10-14-1-2
Florida Panthers 48 21 22 2 3 47 ,490 143 148 20,00 80,51 5-4-0-1 13-10-0-0 8-12-2-3
*Nashville Predators 47 20 20 1 6 47 ,500 162 160 20,51 76,00 2-4-1-3 12-10-0-3 8-10-1-3
Vancouver Canucks 48 21 23 3 1 46 ,479 168 177 18,42 71,43 5-5-0-0 11-10-1-1 10-13-2-0
Minnesota Wild 49 19 22 5 3 46 ,469 176 182 17,14 66,15 5-4-0-1 11-13-3-1 8-9-2-2
Buffalo Sabres 47 21 23 2 1 45 ,479 145 167 17,07 81,14 7-3-0-0 13-9-1-1 8-14-1-0
Anaheim Mighty Ducks 51 20 27 3 1 44 ,431 164 193 14,55 78,32 4-6-0-0 13-10-0-1 7-17-3-0
New York Rangers 49 18 24 1 6 43 ,439 163 175 20,93 88,97 3-6-0-1 11-9-1-3 7-15-0-3
Columbus Blue Jackets 49 18 24 4 3 43 ,439 174 201 18,42 77,08 2-6-1-1 11-10-3-2 7-14-1-1
Los Angeles Kings 48 17 24 3 4 41 ,427 149 176 21,36 80,67 1-8-1-0 11-8-0-1 6-16-3-3
Atlanta Thrashers 50 16 25 3 6 41 ,410 152 175 20,87 80,62 2-8-0-0 10-6-1-5 6-19-2-1
Philadelphia Flyers 48 18 27 1 2 39 ,406 159 182 19,47 82,80 3-6-0-1 10-11-1-1 8-16-0-1
St. Louis Blues 52 16 32 1 3 36 ,346 142 194 15,74 84,96 5-5-0-0 10-15-0-1 6-17-1-2
New York Islanders 48 15 27 1 5 36 ,375 105 152 12,17 88,33 5-5-0-0 10-11-0-5 5-16-1-0
Phoenix Coyotes 49 12 32 1 4 29 ,296 113 185 18,42 83,51 1-7-0-2 7-11-1-4 5-21-0-0
Toronto Maple Leafs 47 5 39 0 3 13 ,138 71 162 13,73 72,73 2-8-0-0 3-21-0-1 2-18-0-2
Revenir en haut Aller en bas
 
LNH
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BDGL :: Simulation || BDGL :: Classement :: Saison-
Sauter vers: